사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | L | A | B | L1 | G | 질량 (g) |
가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
장바구니에 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGS-6-63 | M6 | 1 | 12 | 63 | 8 | 20 | - | 30 | 23 | 11.95 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-6-80 | M6 | 1 | 12 | 80 | 8 | 20 | - | 30 | 30 | 12.58 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-6-100 | M6 | 1 | 12 | 100 | 8 | 20 | - | 30 | 38 | 12.79 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-8-80 | M8 | 1.25 | 20 | 80 | 10 | 25 | - | 38 | 49 | 14.43 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-8-100 | M8 | 1.25 | 20 | 100 | 10 | 25 | - | 38 | 61 | 15.18 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-8-125 | M8 | 1.25 | 20 | 125 | 10 | 25 | - | 38 | 76 | 16.94 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-10-100 | M10 | 1.5 | 25 | 100 | 12 | 30 | - | 46 | 88 | 19.27 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-10-125 | M10 | 1.5 | 25 | 125 | 12 | 30 | - | 46 | 110 | 20시 50분 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-10-160 | M10 | 1.5 | 25 | 160 | 12 | 30 | - | 46 | 140 | 22.22 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-12-125 | M12 | 1.75 | 30 | 125 | 14 | 35 | - | 53 | 155 | 25.46 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-12-160 | M12 | 1.75 | 30 | 160 | 14 | 35 | - | 53 | 197 | 27.94 | CAD 도면 | 카트 |
LCGS-12-200 | M12 | 1.75 | 30 | 200 | 14 | 35 | - | 53 | 244 | 14.30 | CAD 도면 | 카트 |
재질/마감
LCGS | |
---|---|
지렛대 | SUS303 |
손잡이 | 페놀 수지 (블랙) |
특성
- 레버는 스테인레스 강으로 만들어졌습니다. 그립은 페놀 수지로 만들어졌습니다.
- 내구성이 높고 내 부식성이 우수합니다.