사양/CAD
부품 번호 | D | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | d | H | h | h 1 | 질량 (g) |
가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
장바구니에 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-4 | 10 | M4 | 0.7 | 9 | 7 | 32 | 28 | 4 | 10 | 4.24 | CAD 도면 | 카트 |
SM-5 | 13 | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 40 | 35 | 5 | 25 | 4.24 | CAD 도면 | 카트 |
SM-6 | 16 | M6 | 1 | 13 | 10 | 50 | 43 | 7 | 45 | 5.11 | CAD 도면 | 카트 |
SM-8 | 20 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 64 | 56 | 8 | 90 | 6.78 | CAD 도면 | 카트 |
SM-10 | 25 | M10 | 1.5 | 18 | 16 | 80 | 70 | 10 | 180 | 9.79 | CAD 도면 | 카트 |
SM-12 | 32 | M12 | 1.75 | 20 | 20 | 100 | 87 | 13 | 350 | 15.62 | CAD 도면 | 카트 |
SM-16 | 36 | M16 | 2 | 22 | 22 | 112 | 98 | 14 | 500 | 21.87 | CAD 도면 | 카트 |
재질/마감
에스엠 | |
---|---|
본체 | SUM22 크롬 도금 |