사양/CAD
부품 번호 | D | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lf | H | s | d | 질량 (g) |
색깔 | 가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
장바구니에 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUDF-16-M3-BK | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | 4.21 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M3-BL | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | 4.21 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M3-OR | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | 또는 | 4.21 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M3-SG | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | 4.21 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M3-YW | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | 4.21 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M4-BK | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M4-BL | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M4-OR | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | 또는 | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M4-SG | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M4-YW | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M5-BK | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BK | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M5-BL | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BL | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M5-OR | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | 또는 | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M5-SG | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | SG | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-16-M5-YW | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | YW | 4.25 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | BK | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M5-BL | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | BL | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M5-OR | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | 또는 | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M5-SG | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | SG | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M5-YW | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | YW | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M6-BK | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | BK | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M6-BL | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | BL | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M6-OR | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | 또는 | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M6-SG | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | SG | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-20-M6-YW | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | YW | 4.73 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M5-BK | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | BK | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M5-BL | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | BL | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M5-OR | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | 또는 | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M5-SG | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | SG | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M5-YW | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | YW | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | BK | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M6-BL | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | BL | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M6-OR | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | 또는 | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M6-SG | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | SG | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-25-M6-YW | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | YW | 4.92 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M6-BK | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BK | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M6-BL | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BL | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M6-OR | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | 또는 | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M6-SG | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | SG | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M6-YW | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | YW | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | BK | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M8-BL | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | BL | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M8-OR | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | 또는 | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M8-SG | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | SG | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-32-M8-YW | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | YW | 5.38 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M8-BK | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | BK | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M8-BL | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | BL | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M8-OR | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | 또는 | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M8-SG | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | SG | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M8-YW | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | YW | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M10-BK | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | BK | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M10-BL | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | BL | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M10-OR | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | 또는 | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M10-SG | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | SG | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
KUDF-40-M10-YW | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | YW | 6.61 | CAD 도면 | 카트 |
재질/마감
KUDF | |
---|---|
손잡이 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | 스틸 제 3가 크로메이트 처리 |
특성
- 유니버설 디자인의 7 가지 원칙을 고려하여 설계되었습니다. 힘과 조작을 쉽게 적용 할 수있는 모양.
- 유니버설 디자인에 대하여 ⇒ 유니버설 디자인 UDEX® 시리즈
- M3에서 M10까지의 다양한 스레드 크기를 사용할 수 있습니다.
- 5 색 변형은 기계 / 장치의 색상 유니버설 디자인을 지원합니다. 다크 그레이와 다양한 색상의 투톤 컬러.
- 유형 및 나사산 부품 재질은 제품 코드로 선택할 수 있습니다.
제품 코드 | 유형 | 나사 부품 재질 |
---|---|---|
KUDM | 수나사 | 스틸(Steel) |
KUDMS | 수나사 | 스테인레스 스틸 |
KUDF | 암나사 | 스틸(Steel) |
KUDFS | 암나사 | 스테인레스 스틸 |
- 노브 색상은 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 손잡이 색상 |
---|---|
BK | 무광 검정색 |
SG | 무광 은색 |
또는 | 무광 오렌지색 |
BL | 매트 블루 |
YW | 무광택 매트 |