사양/CAD
부품 번호 | 내 하중 (N) | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | L | L1 | s | Db | D1 | P | 적용 렌치 | 질량 (지) |
가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
수량 (조각) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCS-10-S | 55 | M10 | 1.5 | 12 | 10 | 2.5 | 8.73 | 18.5 | 15.4 | BRW-10 | 26 | 22.46 | CAD 도면 | 카트 |
BRUCS-12-S | 62 | M12 | 1.75 | 15 | 11 | 3.5 | 10.32 | 22 | 18.5 | BRW-12 | 42 | 25.27 | CAD 도면 | 카트 |
BRUCS-16-S | 343 | M16 | 2 | 20 | 15 | 5.3 | 15.88 | 27 | 24 | BRW-16 | 92 | 31.59 | CAD 도면 | 카트 |
BRUCS-20-S | 412 | M20 | 2.5 | 25 | 18 | 6.3 | 19.05 | 33 | 29.6 | BRW-20 | 170 | 43.32 | CAD 도면 | 카트 |
재질/마감
BRUCS-S | |
---|---|
본체 | SUS304 |
주 공 | SUS440C (경도 55HRC 또는 더 높게) |
Sub Ball | SUS440C (경도 55HRC 또는 더 높게) |
스페이서 | SUS304 |
적용
FPD 생산 설비, 반도체 소자, 식품 생산 라인, 포장 라인특성
- 상향식 용도를위한 스테인레스 스틸 바디의 캡 스크류 타입 볼 롤러입니다.
- BRW 전문 렌치를 사용하여 설치 및 제거하십시오.
- 렌치 스페이서가 필요 없기 때문에 스패너를 가까이에 부착 할 수 있습니다.