사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | L | Lm | D1 | L1 | dc | 십자형 소켓 번호 |
최대 토크 (N・m) |
질량 (g) |
가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
수량 (조각) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCZS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.4-6 | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.4-8 | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.6-8 | M1.6 | 0.35 | 8 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.7-4 | M1.7 | 0.35 | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.7-5 | M1.7 | 0.35 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.7-6 | M1.7 | 0.35 | 6 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M1.7-8 | M1.7 | 0.35 | 8 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 -0.1 ~ 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.09 | 0.13 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1.8 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1.8 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.15 | 0.23 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1.8 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 3 | 4 | 0.8 | 1.8 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 4.61 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1.8 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.16 | 0.24 | 4.61 | CAD 도면 | 카트 |
SSCZS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 3 | 4 | 0.8 | 1.8 -0.15 ~ 0 | 0 | 0.16 | 0.26 | 4.61 | CAD 도면 | 카트 |
관련 서비스
재질/마감
SSCZS | |
---|---|
본체 | SUSXM7 (SUS304와 동일) |
적용
정밀 기기 내 보호 커버 / 검사 지그 고정 / CE 마킹 대응 소형 정밀 기기 및 전기 / 전자 기기특성
- 잦은 설치 및 제거가 필요한 정밀 기기 내 위치.
- M1.4 - M2.6. 정밀 기계 용 팬 헤드 기계 나사.
- CE 마킹 호환성. ⇒ NBK 고정 나사 시리즈를 사용하여 CE 준수
사용시 주의 사항
- 덮개 측의 나사 구멍 내경은 적어도 dc 치수 여야합니다.
- 커버 두께는 0.3mm 이상이어야합니다.