게시일 : 2014 년 4 월 1 일
설계 문서 (샤프트 커플 링)
올바른 샤프트 커플 링을 선택하려면 다음 설계 절차에 따라 계산을 수행하십시오.
설계 절차
- 설계 토크 계산
- 크기를 선택하십시오
- 최대 샤프트 홀 직경 및 최대 회전 속도 확인
- 결론
선택 예
모터:
출력 15 kW
표준 모터 (4 극, 60Hz), 1,750 분 -1
샤프트 직경 및 키 : φ42, 12 x 8
구동 장치 :
원심 펌프, 하루 8 시간 작동
샤프트 직경 및 키 : φ35, 10 x 8
설계 토크 계산
[표 1]에서 과부하 계수 Ko를 선택하고 설계 토크를 얻습니다.
T = | 9550 ・ P N・ 코 |
엔 |
T : 설계 토크 (N ・ m)
P N : 설계 전력 (kW)
Ko : 과부하 계수 [표 1]
n : 회전 주파수 (min -1 )
설계 토크 계산 예
[표 1]에 따르면 과부하 계수 Ko = 1.0
따라서,
설계 토크 T = | 9550 × 15 × 1.0 | = 81.9N ・ m |
1750 |
크기를 선택하십시오
각 성능 표의 설계 토크 T 이상인 최대 토크 (Sure-Flex®의 정격 토크)를 가진 샤프트 커플 링을 선택하십시오.
환경, 비용 등을 고려한 이상적인 샤프트 커플 링 유형을 선택하십시오.
사이즈 선택 예
여기서는 플렉시블 플랜지 샤프트 커플 링이 사용됩니다.
설계 토크는 81.9 N ・ m이므로
FCL-140
FCLS-140
선택됩니다.
최대 샤프트 홀 직경 및 최대 회전 속도 확인
최대 샤프트 구멍 직경과 최대 회전 속도가 설계 조건보다 작지 않은지 확인하십시오. 최대 샤프트 홀 직경과 최대 회전 속도 중 하나 또는 둘 다가 조건을 만족하지 않으면 더 높은 모델 번호를 선택하십시오.
최대 샤프트 홀 직경 및 최대 회전 속도 점검 예
FCL-140의 최대 샤프트 홀 직경은
볼트 측 : φ38 <φ42 (모터 샤프트 직경)
부싱 측 : φ35 = φ35 (구동 장치 축 직경)
따라서 설계 조건이 충족되지 않습니다.
동일한 방법을 사용하여 최대. FCLS-140의 샤프트 구멍 직경은
볼트 측 : φ42 = φ42 (모터 샤프트 직경)
부싱 측 : φ38> φ35 (구동 장치 축 직경)
따라서 설계 조건이 충족됩니다.
최대 모델 번호 FCL-160의 샤프트 홀 직경은
볼트 측 : φ45> φ42 (모터 샤프트 직경)
부싱 측 : φ38> φ35 (구동 장치 축 직경)
따라서 설계 조건이 충족됩니다.
최대 회전 주파수는
FCL-160 : 4000 분 -1 > 1750 분 -1
FCLS-140 : 6000 분 -1 > 1750 분 -1
따라서 설계 조건이 충족됩니다.
따라서
FCL-160
FCLS-140
사용하게 될 것이다.
결론
마지막으로 치수 / 성능 표를 기반으로 설계 조건이 충족되는지 확인하십시오.
표 3 및 표 4는 범용 저전압 3 상 다람쥐 케이지 유도 전동기가 모터 일 때 사용되는 선택 표입니다.
위의 설계 단계에 의존하지 않고 샤프트 커플 링을 쉽게 선택할 수 있습니다.
결론
FCL-160
FCLS-140
위 중 하나를 사용하십시오.
[표 1] ● 플랜지 샤프트 커플 링 과부하 계수 : Ko
구동 장치 | 모터 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사용되는 기계 | 전동기 또는 증기 터빈 | 증기 기관 또는 4 기통 이상의 가솔린 엔진 | 디젤 엔진 또는 가스 엔진 | ||||
일일 운영 시간 (시간) | |||||||
8 ~ 10 | 16 ~ 24 | 8 ~ 10 | 16 ~ 24 | 8 ~ 10 | 16 ~ 24 | ||
균일 한 부하 (역 회전 없음 / 낮은 토크 시동) | 유체 혼합기, 원심 송풍기 / 배기 팬 (최대 10PS), 원심 펌프, 경하 중 컨베이어, 발전기, 웜 기어 감속기 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
고르지 않은 하중 (역 회전 없음 / 정상 충격) | 컨베이어, 호이스트, 엘리베이터, 라인 샤프트, 홀 밀, 가마 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
충격을받는 고하 중 (피크 / 역 회전 / 완전 부하 시작) | 왕복동 압축기, 프레스, 해머 밀, 크러셔, 왕복 펌프, 선박 프로펠러 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
[표 2] ● FCL (FC200) 선택 표
50Hz | 2 극 ・ 2850 분 -1 | 4 극 ・ 1425 분 -1 | 6 극 ・ 950 분 -1 | 8 극 ・ 725 분 -1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 정격 출력 (kW) |
샤프트 직경 (mm) |
토크 (N ・ m) |
과부하 계수 : Ko | 샤프트 직경 (mm) |
토크 (N ・ m) |
과부하 계수 : Ko | 샤프트 직경 (mm) |
토크 (N ・ m) |
과부하 계수 : Ko | 샤프트 직경 (mm) |
토크 (N ・ m) |
과부하 계수 : Ko | ||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
0.2 | (11) | 0.683 | 90 | 90 | 90 | (11) | 1.37 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 | (14) | 1.37 | 90 | 90 | 90 | (14) | 2.73 | 90 | 90 | 90 | (19) | 4.1 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
0.75 | 19 | 2.56 | 90 | 90 | 90 | 19 | 5.12 | 90 | 90 | 90 | 24 | 7.69 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
1.5 | 24 | 5.12 | 100 | 100 | 100 | 24 | 10.2 | 100 | 100 | 100 | 28 | 15.4 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - |
2.2 | 24 | 7.51 | 100 | 100 | 100 | 28 | 15 | 112 | 112 | 112 | 28 | 22.5 | 112 | 125 | 125 | - | - | - | - | - |
3.7 | 28 | 12.6 | 112 | 112 | 112 | 28 | 25.3 | 112 | 125 | 125 | 38 | 37.9 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
5.5 | 38 | 18.8 | 140 | 140 | 140 | 38 | 37.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 56.4 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
7.5 | 38 | 25.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 51.2 | 140 | 140 | 140 | 42 | 76.9 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
11 | 42 | 37.6 | 160 | 160 | 160 | 42 | 75.1 | 160 | 160 | 160 | 42 | 113 | 160 | 160 | 180 | - | - | - | - | - |
15 | 42 | 51.2 | 160 | 160 | 160 | 42 | 102 | 160 | 160 | 180 | (48) ・ 55 | 154 | (180) ・ 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
18.5 | 42 | 63.2 | 160 | 160 | 160 | 48 | 126 | 180 | 180 | 200 | 55 | 190 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
22 | 48 | 75.1 | 180 | 180 | 180 | (48) ・ 55 | 150 | (180) ・ 200 | (180) ・ 200 | 200 | (55) ・ 60 | 225 | (200) ・ 224 | (200) ・ 224 | 224 | - | - | - | - | - |
30 | 55 | 102 | 200 | 200 | 200 | 55 | 205 | 200 | 200 | 200 | 60 | 307 | 224 | 224 | 250 | 65 | 403 | 250 | 250 | 250 |
37 세 | 55 | 126 | 200 | 200 | 200 | 60 | 253 | 224 | 224 | 224 | (60) ・ 65 | 379 | (224) ・ 250 | 250 | 250 | 75 | 497 | 280 | 280 | 280 |
45 | 55 | 154 | 200 | 200 | 200 | 60 | 307 | 224 | 224 | 250 | 65 | 461 | 250 | 250 | 280 | 75 | 604 | 280 | 280 | 280 |
55 | 55 | 188 | 200 | 200 | 200 | 65 | 376 | 250 | 250 | 250 | 75 | 564 | 280 | 280 | 280 | 85 | 739 | 315 | 315 | 315 |
75 | 55 | 256 자 | 200 | 200 | - | 75 | 512 | 280 | 280 | 280 | 75 | 769 | 280 | 280 | 315 | 85 | 1010 | 315 | 315 | 315 |
90 | 55 | 307 | 200 | 224 | - | 75 | 615 | 280 | 280 | 280 | 85 | 922 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1210 년 | 355 | 355 | 355 |
110 | 55 | 376 | 200 | - | - | 85 | 751 | 315 | 315 | 315 | 85 | 1130 년 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1480 | 355 | 355 | 355 |
132 | 55 | 451 | 224 | - | - | 85 | 902 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1350 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
160 | 55 | 547 | - | - | - | 95 | 1090 | 355 | 355 | 355 | 95 | 1640 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
200 | 55 | 683 | - | - | - | 95 | 1370 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60Hz | 2 극 ・ 3450 분 -1 | 4 극 ・ 1750 분 -1 | 6 극 ・ 1160 분 -1 | 8 극 ・ 870 분 -1 | ||||||||||||||||
0.2 | (11) | 0.56 | 90 | 90 | 90 | (11) | 1.11 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 | (14) | 1.13 | 90 | 90 | 90 | (14) | 2.23 | 90 | 90 | 90 | (19) | 3.36 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
0.75 | 19 | 2.12 | 90 | 90 | 90 | 19 | 4.17 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.29 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
1.5 | 24 | 4.23 | 100 | 100 | 100 | 24 | 8.34 | 100 | 100 | 100 | 28 | 12.6 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - |
2.2 | 24 | 6.21 | 100 | 100 | 100 | 28 | 12.2 | 112 | 112 | 112 | 28 | 18.5 | 112 | 112 | 125 | - | - | - | - | - |
3.7 | 28 | 10.4 | 112 | 112 | 112 | 28 | 20.6 | 112 | 112 | 125 | 38 | 31.1 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
5.5 | 38 | 15.5 | 140 | 140 | 140 | 38 | 30.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 46.2 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
7.5 | 38 | 21.2 | 140 | 140 | 140 | 38 | 41.7 | 140 | 140 | 140 | 42 | 62.9 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
11 | 42 | 31 | 160 | 160 | 160 | 42 | 61.2 | 160 | 160 | 160 | 42 | 92.3 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
15 | 42 | 42.3 | 160 | 160 | 160 | 42 | 83.4 | 160 | 160 | 160 | (48) ・ 55 | 126 | (180) ・ 200 | (180) ・ 200 | 200 | - | - | - | - | - |
18.5 | 42 | 52.2 | 160 | 160 | 160 | 48 | 103 | 180 | 180 | 180 | 55 | 155 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
22 | 48 | 62.1 | 180 | 180 | 180 | (48) ・ 55 | 122 | (180) ・ 200 | (180) ・ 200 | 200 | (55) ・ 60 | 185 | (200) ・ 224 | (200) ・ 224 | (200) ・ 224 | - | - | - | - | - |
30 | 55 | 84.7 | - | - | - | 55 | 167 | 200 | 200 | 200 | 60 | 252 | 224 | 224 | 224 | 65 | 336 | 250 | 250 | 250 |
37 세 | 55 | 104 | - | - | - | 60 | 206 | 224 | 224 | 224 | (60) ・ 65 | 311 | (224) ・ 250 | 250 | 250 | 75 | 414 | 280 | 280 | 280 |
45 | 55 | 127 | - | - | - | 60 | 250 | 224 | 224 | 224 | 65 | 378 | 250 | 250 | 250 | 75 | 504 | 280 | 280 | 280 |
55 | 55 | 155 | - | - | - | 65 | 306 | 250 | 250 | 250 | 75 | 462 | 280 | 280 | 280 | 85 | 615 | 315 | 315 | 315 |
75 | 55 | 212 | - | - | - | 75 | 417 | 280 | 280 | 280 | 75 | 629 | 280 | 280 | 280 | 85 | 839 | 315 | 315 | 315 |
90 | 55 | 254 | - | - | - | 75 | 501 | 280 | 280 | 280 | 85 | 755 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1010 | 355 | 355 | 355 |
110 | 55 | 310 | - | - | - | 85 | 612 | 315 | 315 | 315 | 85 | 923 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1230 년 | 355 | 355 | 355 |
132 | 55 | 372 | - | - | - | 85 | 734 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1110 년 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
160 | 55 | 451 | - | - | - | 95 | 890 | 355 | 355 | 355 | 95 | 1340 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
200 | 55 | 564 | - | - | - | 95 | 1110 년 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
● 표의 숫자는 크기를 나타냅니다. 이 번호 앞에 "FCL"을 추가하면 모델 번호가 표시됩니다.
● 축단 치수는 JEM1400-1991 (범용 저전압 3 상 다람쥐 케이지 유도 모터 치수)에 따릅니다.
● 괄호 안의 숫자는 완전히 닫힌 모터를 나타냅니다.