사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | 아르 자형 | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 이빨 번호 | 최대 부하 *1 (엔) |
최대 형체력 *1 (kN) |
질량 (g) |
몸 색깔 |
치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-12-LW20-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-12-LW20-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-16-LW20-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-16-LW20-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-20-LW20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-20-LW20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-25-LW20-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-25-LW20-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | YW | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-32-LW20-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-32-LW20-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | YW | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-40-LW20-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-40-LW20-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | YW | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-50-LW20-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | SK | CAD 도면 | 견적 |
LECM-6-50-LW20-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | YW | CAD 도면 | 견적 |
*1: 최대치의 정의에 대해서 부하/최대 조임력 ⇒클램프 레버/텐션 레버 사용
재질/마감
LECM-LW | |
---|---|
레버 부분 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SUM22L Ferrosoferric 산화물 필름 (검정색) |
일반 와셔 | SUS303 |
고정나사 | 강철 Ferrosoferric 산화물 필름 (검정색) |
톱니 모양의 반지 | 아연 다이캐스팅 |
스프링 | 스테인레스 스틸 와이어 |
특성
- 일반 와셔가 있는 소형 플라스틱 클램프 레버.
- 일반 와셔는 릴리프 컷 섹션에 내장되어 떨어지지 않도록합니다. 또한 와셔를 장착 할 필요가 없습니다.
- 플레인 와셔의 외부 직경은 스크류 직경의 약 3 배입니다. 이는 조임 영역에 충분한 착석면을 제공합니다.
- 시트 표면 압력을 높일 수없는 수지 부품 또는 슬롯 형 부품을 조일 때 적합합니다.
- 제품 개발은 환경 부하, 특히 지구 온난화를 고려하여 LCA(Life Cycle Assessment) 방식으로 진행되었습니다.
- 온실효과 가스 배출량은 기존 제품 대비 6.5% 감소합니다.
- 아연 다이 캐스트 세 레이션 링은 플라스틱 레버 본체에 삽입됩니다. 금속 나사 톱니 모양으로 충분한 피팅 강도를 얻습니다.
- 레버는 5가지 색상으로 제공됩니다. 품번의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 레버 부분 색상 |
---|---|
BK | 매트 블랙 |
SG | 매트 실버 |
또는 | 매트 오렌지 |
YW | 매트 옐로우 |
SK | 무광택 매트 |