사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | 아르 자형 | H | H' | h | s | D | d | 이빨 번호 | 최대 하중 (N) |
최대 조임력 (kN) |
레버 부분 색깔 |
질량 (g) |
치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 또는 | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-10-SK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-10-YW | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 또는 | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-12-SK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-12-YW | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 또는 | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-16-SK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-16-YW | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 또는 | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-20-SK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-20-YW | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 또는 | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-25-SK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-25-YW | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 또는 | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-32-SK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 16 | CAD 도면 | 견적 |
LECM-4-32-YW | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 16 | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
철강 제 LECM | |
---|---|
레버 부분 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SUM22L Ferrosoferric 산화물 필름 (검정색) |
고정나사 | 강철 Ferrosoferric 산화물 필름 (검정색) |
톱니 모양의 반지 | 아연 다이캐스팅 |
스프링 | 스테인레스 스틸 와이어 또는 SWPB |
특성
- 제품 개발은 환경 부하, 특히 지구 온난화를 고려한 LCA (Life Cycle Assessment)로 수행되었습니다.
- 온실 효과 가스 배출량은 기존 제품 대비 6.5 % 감소했습니다.
- 아연 다이캐스팅으로 만들어진 톱니 링이 플라스틱으로 만들어진 레버 몸체에 삽입됩니다. 그들은 또한 금속 나사 톱니가 있는 피팅에 충분한 강도를 제공합니다.
- 같은 모양의 암나사 형 LECF LECFS 도 있습니다. LECF LECFS
- 5 가지 색상 변형이 있습니다. 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 레버 부분 색상 |
---|---|
BK | 무광 검정색 |
SG | 매트 실버 |
또는 | 무광 오렌지색 |
YW | 무광택 매트 |
SK | 무광택 매트 |