사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | 아르 자형 | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | B * 1 | 이빨 번호 | 최대 하중 | 최대 클램핑 포스 | 질량 (g) |
몸 색깔 |
치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMS-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 26 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 26 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 26 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-16-LW25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 50 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-16-LW25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 50 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-16-LW25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 50 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-20-LW25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 51 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-20-LW25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 51 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-20-LW25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 51 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-25-LW25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 53 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-25-LW25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 53 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-25-LW25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 53 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-32-LW25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-32-LW25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-32-LW25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-40-LW25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-40-LW25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-40-LW25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-50-LW25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-50-LW25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-50-LW25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-63-LW25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 64 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-63-LW25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 64 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-8-63-LW25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 64 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-20-LW30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-20-LW30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-20-LW30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-25-LW30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 84 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-25-LW30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 84 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-25-LW30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 84 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-32-LW30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 87 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-32-LW30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 87 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-32-LW30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 87 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-40-LW30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 91 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-40-LW30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 91 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-40-LW30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 91 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-50-LW30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 96 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-50-LW30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 96 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-50-LW30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 96 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-63-LW30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 102 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-63-LW30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 102 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-63-LW30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 102 | SG | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 111 | BK | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-80-LW30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 111 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
LEMS-10-80-LW30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 111 | SG | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
LEMS-LW | |
---|---|
레버 부분 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SUS303 |
고정나사 | 스테인레스 스틸 |
톱니 모양 링 (인서트) | 아연 다이캐스팅 |
일반 와셔 | SUS303 |
스프링 | 스테인레스 스틸 와이어 |
특성
- 플레인 와셔가있는 플라스틱 클램프 레버.
- 일반 와셔는 릴리프 컷 섹션에 내장되어 떨어지지 않도록합니다. 또한 와셔를 장착 할 필요가 없습니다.
- 플레인 와셔의 외부 직경은 스크류 직경의 약 3 배입니다. 이는 조임 영역에 충분한 착석면을 제공합니다.
- 시트 표면 압력을 높일 수없는 수지 부품 또는 슬롯 형 부품을 조일 때 적합합니다.
- 아연 다이 캐스트 세 레이션 링은 플라스틱 레버 본체에 삽입됩니다. 금속 나사 톱니 모양으로 충분한 피팅 강도를 얻습니다.
- 레버는 3 가지 색상으로 제공됩니다. 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 레버 부분 색상 |
---|---|
BK | 매트 블랙 |
SG | 매트 실버 |
또는 | 매트 오렌지 |