사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lf 분. | W | H | H' | h | s | T | D | d | 이빨 번호 | 최대 하중 (N) |
최대 조임력 (kN) |
레버 부분 색깔 |
질량 (g) |
치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDFS-52-3-BK | M3 | 0.5 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | BK | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-3-BL | M3 | 0.5 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | BL | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-3-OR | M3 | 0.5 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 또는 | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-3-SG | M3 | 0.5 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | SG | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-3-YW | M3 | 0.5 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | YW | 15 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-4-BK | M4 | 0.7 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | BK | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-4-BL | M4 | 0.7 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | BL | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-4-OR | M4 | 0.7 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 또는 | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-4-SG | M4 | 0.7 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | SG | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-4-YW | M4 | 0.7 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | YW | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-5-BK | M5 | 0.8 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | BK | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-5-BL | M5 | 0.8 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | BL | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-5-OR | M5 | 0.8 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 또는 | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-5-SG | M5 | 0.8 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | SG | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-5-YW | M5 | 0.8 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | YW | 14 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-6-BK | M6 | 1 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | BK | 13 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-6-BL | M6 | 1 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | BL | 13 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-6-OR | M6 | 1 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 또는 | 13 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-6-SG | M6 | 1 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | SG | 13 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-52-6-YW | M6 | 1 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | YW | 13 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-6-BK | M6 | 1 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | BK | 34 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-6-BL | M6 | 1 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | BL | 34 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-6-OR | M6 | 1 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 또는 | 34 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-6-SG | M6 | 1 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | SG | 34 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-6-YW | M6 | 1 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | YW | 34 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-8-BK | M8 | 1.25 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | BK | 32 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-8-BL | M8 | 1.25 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | BL | 32 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-8-OR | M8 | 1.25 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 또는 | 32 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-8-SG | M8 | 1.25 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | SG | 32 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-67-8-YW | M8 | 1.25 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | YW | 32 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-8-BK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | BK | 53 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-8-BL | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | BL | 53 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-8-OR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 또는 | 53 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-8-SG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | SG | 53 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-8-YW | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | YW | 53 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-10-BK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | BK | 49 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-10-BL | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | BL | 49 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-10-OR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 또는 | 49 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-10-SG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | SG | 49 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-78-10-YW | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | YW | 49 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-93-12-BK | M12 | 1.75 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | BK | 83 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-93-12-BL | M12 | 1.75 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | BL | 83 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-93-12-OR | M12 | 1.75 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 또는 | 83 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-93-12-SG | M12 | 1.75 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | SG | 83 | CAD 도면 | 견적 |
LUDFS-93-12-YW | M12 | 1.75 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | YW | 83 | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
LUDFS | |
---|---|
레버 부분 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SUS303 |
고정나사 | 스테인레스 스틸 |
톱니 모양의 반지 | 아연 다이캐스팅 |
스프링 | 스테인레스 스틸 와이어 |
특성
- 플라스틱으로 제작 된 더블 암 유형 클램프 레버.
- 유니버설 디자인의 7 가지 원칙을 고려하여 설계되었습니다. 힘과 조작을 쉽게 적용 할 수있는 모양.
- 유니버설 디자인에 대하여 ⇒ 유니버설 디자인 UDEX® 시리즈
- 회전 반경은 플라스틱 클램프 레버의 약 절반입니다. 공간 절약형.
- 아연 다이캐스팅으로 만들어진 톱니 링이 플라스틱으로 만들어진 레버 몸체에 삽입됩니다. 그들은 또한 금속 나사 톱니가 있는 피팅에 충분한 강도를 제공합니다.
- 스레드 파트 재질에는 두 가지 유형이 있습니다.
LUDF ---- 강철 제
LUDFS ---- 스테인레스 스틸로 제작 됨 - M3에서 M12까지의 다양한 Thread 크기를 사용할 수 있습니다.
- 5 색 변형은 기계 / 장치의 색상 유니버설 디자인을 지원합니다. 다크 그레이와 다양한 색상의 투톤 컬러.
- 레버 부품 색상은 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 레버 부분 색상 |
---|---|
BK | 무광 검정색 |
SG | 매트 실버 |
또는 | 무광 오렌지색 |
BL | 매트 블루 |
YW | 무광택 매트 |