사양/CAD
부품 번호 | D | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lf | H | s | d | 질량 (g) |
색깔 | 치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC-25-BK | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 15 | 6 | 11 | 10 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KGC-25-RD | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 15 | 6 | 11 | 10 | RD | CAD 도면 | 견적 |
KGC-33-BK | 33 | M6 | 1 | 9 | 16.5 | 7 | 12 | 12 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KGC-33-RD | 33 | M6 | 1 | 9 | 16.5 | 7 | 12 | 12 | RD | CAD 도면 | 견적 |
KGC-40-BK | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 19 | 7.5 | 18 | 18 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KGC-40-RD | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 19 | 7.5 | 18 | 18 | RD | CAD 도면 | 견적 |
KGC-45-BK | 45 | M10 | 1.5 | 12 | 22 | 9 | 22 | 25 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KGC-45-RD | 45 | M10 | 1.5 | 12 | 22 | 9 | 22 | 25 | RD | CAD 도면 | 견적 |
KGC-50-BK | 50 | M12 | 1.75 | 14 | 22 | 9 | 23 | 40 | BK | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
KGC | |
---|---|
손잡이 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | 놋쇠 |
특성
- 암 / 암나사는 제품 코드로 선택할 수 있습니다.
KF ---- 수나사
KGC ---- 암나사
- 2 가지 색상 변형이 있습니다. 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 손잡이 색상 |
---|---|
BK | 검은 |
RD | 빨간 |