사양/CAD
부품 번호 | D | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | H | s | B | d | 질량 (g) |
색깔 | 치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUWM-32-M4-10-BK | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-10-BL | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-10-OR | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-10-SG | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-10-YW | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-16-BK | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-16-BL | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-16-OR | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-16-SG | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-16-YW | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-20-BK | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-20-BL | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-20-OR | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-20-SG | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M4-20-YW | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-16-BK | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-16-BL | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-16-OR | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-16-SG | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-16-YW | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-20-BK | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-20-BL | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-20-OR | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-20-SG | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-20-YW | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-30-BK | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-30-BL | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-30-OR | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-30-SG | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-32-M5-30-YW | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-20-BK | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-20-BL | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-20-OR | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-20-SG | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-20-YW | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-30-BK | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-30-BL | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-30-OR | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-30-SG | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-30-YW | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-40-BK | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-40-BL | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-40-OR | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-40-SG | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-40-M6-40-YW | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-20-BK | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-20-BL | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-20-OR | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-20-SG | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-20-YW | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-30-BK | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-30-BL | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-30-OR | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-30-SG | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-30-YW | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-40-BK | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-40-BL | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-40-OR | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-40-SG | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-50-M8-40-YW | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-20-BK | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-20-BL | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-20-OR | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-20-SG | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-20-YW | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-30-BK | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-30-BL | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-30-OR | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-30-SG | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-30-YW | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-40-BK | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-40-BL | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-40-OR | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-40-SG | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M8-40-YW | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-20-BK | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-20-BL | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-20-OR | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-20-SG | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-20-YW | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-30-BK | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-30-BL | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-30-OR | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-30-SG | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-30-YW | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | YW | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-40-BK | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | BK | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-40-BL | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | BL | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-40-OR | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | 또는 | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-40-SG | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | SG | CAD 도면 | 견적 |
KUWM-64-M10-40-YW | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | YW | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
KUWM | |
---|---|
손잡이 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SWCH10R 3가 크롬 처리 |
특성
- 유니버설 디자인의 7 가지 원칙을 고려하여 설계되었습니다. 힘과 조작을 쉽게 적용 할 수있는 모양.
- 유니버설 디자인에 대하여 ⇒ 유니버설 디자인 UDEX® 시리즈
- M4에서 M10까지의 다양한 스레드 크기를 사용할 수 있습니다.
- 5 색 변형은 기계 / 장치의 색상 유니버설 디자인을 지원합니다. 다크 그레이와 다양한 색상의 투톤 컬러.
- 유형 및 나사산 부품 재질은 제품 코드로 선택할 수 있습니다.
제품 코드 | 유형 | 나사 부품 재질 |
---|---|---|
KUWM | 수나사 | 스틸(Steel) |
KUWMS | 수나사 | 스테인레스 스틸 |
KUWF | 암나사 | 스틸(Steel) |
KUWFS | 암나사 | 스테인레스 스틸 |
- 노브 색상은 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 손잡이 색상 |
---|---|
BK | 무광 검정색 |
SG | 무광 은색 |
또는 | 무광 오렌지색 |
BL | 매트 블루 |
YW | 무광택 매트 |