사양/CAD
부품 번호 | L | L1 | L 2 | D | 질량 (g) |
치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP-3-10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0.6 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-3-15 | 15 | 1 | 10 | 3 | 0.8 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-3-20 | 20 | 1 | 13 | 3 | 1.1 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-4-10 | 10 | 1.5 | 7 | 4 | 1 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-4-15 | 15 | 1.5 | 10 | 4 | 1.5 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-4-20 | 20 | 1.5 | 13 | 4 | 2 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-5-10 | 10 | 1.5 | 7 | 5 | 1.6 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-5-15 | 15 | 1.5 | 10 | 5 | 2.4 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-5-18 | 18 | 1.5 | 12 | 5 | 2.8 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-5-20 | 20 | 1.5 | 13 | 5 | 3.1 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-6-10 | 10 | 1.5 | 7 | 6 | 2.3 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-6-15 | 15 | 1.5 | 10 | 6 | 3.4 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-6-18 | 18 | 1.5 | 12 | 6 | 4.1 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-6-20 | 20 | 1.5 | 13 | 6 | 4.5 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-8-20 | 20 | 2 | 13 | 8 | 8 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-8-25 | 25 | 2 | 16 | 8 | 10 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-8-30 | 30 | 2 | 19 | 8 | 12 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-10-25 | 25 | 2 | 16 | 10 | 16 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-10-30 | 30 | 2 | 19 | 10 | 19 | CAD 도면 | 견적 |
PJP-12-40 | 40 | 2 | 25 | 12 | 36 | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
PJP | |
---|---|
본체 | SUJ2 (경도 : 58HRC 이상) - 연마 |