스토퍼 볼트・스토퍼 나사
사진 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부품 명 | 스토퍼볼트 - 스테인레스강 SUS316L | 둥근머리스토퍼볼트 스테인리스 SUS316L | 스토퍼볼트 - 스테인레스강 SUS420J2 | 둥근머리스토퍼볼트 스테인리스 SUS420J2 | |||||
부품 번호 | SPML | SPML-B | SPMJ | SPMJ-B | |||||
특성 | 부식 저항 | 부식 저항 | 담금질 마모 저항 |
담금질 마모 저항 |
|||||
자료 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | |||||
스레드 크기 | M5 ~ M12 | M5 ~ M12 | M5 ~ M12 | M5 ~ M12 | |||||
CAD 도면 | CAD 도면 | CAD 도면 | CAD 도면 | CAD 도면 | |||||
명세서 | 명세서 | 명세서 | 명세서 | 명세서 | |||||
리스트 | SPML-M10 SPML-M12 SPML-M5 SPML-M6 SPML-M8 | SPML-M10-B SPML-M12-B SPML-M5-B SPML-M6-B SPML-M8-B | SPMJ-M10 SPMJ-M12 SPMJ-M5 SPMJ-M6 SPMJ-M8 | SPMJ-M10-B SPMJ-M12-B SPMJ-M5-B SPMJ-M6-B SPMJ-M8-B |
관련 상품
사진 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부품 명 | 위치 결정 블록 | ||||||||
부품 번호 | SBN | ||||||||
특성 | SSB 고정 용 | ||||||||
CAD 도면 | CAD 도면 | ||||||||
명세서 | 명세서 | ||||||||
리스트 | SBN-10-30-A SBN-12-30-A SBN-6-30-A SBN-8-30-A |
유용한 자료
목적으로 검색
키워드로 검색하다
생산성 / 작업 성 향상안전 대책 / 예방 조치비용 / 에너지 절약 / 장수 감소진동 방지 / 고정밀소형 / 공간 절약 / 경량커스터마이징고강도 / 고 강성내열성 / 내식성우아한 기능 / 디자인클린 룸 / 진공 / 비 자기압류 방지자동화 / 로봇 / 모터 화기타
산업별 검색
시리즈로 검색
반도체 산업과 NBK비디오 라이브러리NBK 제품을 올바르게 사용하기위한 힌트솔루션 샘플나사 란 무엇입니까?엔지니어 용 기계 구성품 설명엔지니어를위한 특수 나사 설명3 분 엔지니어링 팁서비스 및 제품 옵션기술 데이터