사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | L | Lf | B | 질량 (g) |
치사한 사람 다운로드 |
카트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJN-M2.5 | M2.5 | 0.45 | 20 | 8 | 5 | 3 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M3 | M3 | 0.5 | 22 | 9 | 6 | 4 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M4 | M4 | 0.7 | 33 | 14 | 7 | 8 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M6 | M6 | 1 | 43 | 19 | 10 | 20 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M8 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 45 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M10 | M10 | 1.5 | 67 | 31 | 17 | 95 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M12 | M12 | 1.75 | 81 | 38 | 19 | 130 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M16 | M16 | 2 | 95 | 45 | 24 | 260 | CAD 도면 | 견적 |
SJN-M20 | M20 | 2.5 | 105 | 50 | 30 | 390 | CAD 도면 | 견적 |
재질/마감
SJN 강철로 만든 |
|
---|---|
본체 | SUM22L 철근 산화물 영화 (검정색) |