NBK 로고

  • 특수 나사
  • 로우 프로파일 나사, 작은 머리 나사

특수 로우 프로파일 육각 홀 붙이 볼트 (스테인리스 / 나일론 수지)

SSHS-ALK

  • 공백
  • 내 진동 치료

치수 도면

특수 로우 프로파일 (스테인리스 / 나일론 패치)이있는 SSHS-ALKHex 소켓 헤드 캡 나사 Screw 法 図

사양/CAD

선택

M (거친)
실의 공칭
모두
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
모두
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

단위 : mm

부품 번호 M (거친)
실의 공칭
피치 L D1 L1 B t s L 2 최대 조임
토크
(N·m)
한 팩 당 수량 질량
(g)
치사한 사람
다운로드
견적
SSHS-M2-4-ALK M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.33 CAD 도면 견적
SSHS-M2-5-ALK M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.35 CAD 도면 견적
SSHS-M2-6-ALK M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.37 CAD 도면 견적
SSHS-M2-8-ALK M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.41 CAD 도면 견적
SSHS-M2-10-ALK M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.45 CAD 도면 견적
SSHS-M2-12-ALK M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.51 CAD 도면 견적
SSHS-M2.5-4-ALK M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.26 CAD 도면 견적
SSHS-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.29 CAD 도면 견적
SSHS-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.32 CAD 도면 견적
SSHS-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.38 CAD 도면 견적
SSHS-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.44 CAD 도면 견적
SSHS-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.5 CAD 도면 견적
SSHS-M3-4-ALK M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.39 CAD 도면 견적
SSHS-M3-5-ALK M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.43 CAD 도면 견적
SSHS-M3-6-ALK M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.47 CAD 도면 견적
SSHS-M3-8-ALK M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.56 CAD 도면 견적
SSHS-M3-10-ALK M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.64 CAD 도면 견적
SSHS-M3-12-ALK M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.72 CAD 도면 견적
SSHS-M4-5-ALK M4 0.7 5 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 0.94 CAD 도면 견적
SSHS-M4-6-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.1 CAD 도면 견적
SSHS-M4-8-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.3 CAD 도면 견적
SSHS-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.4 CAD 도면 견적
SSHS-M4-12-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.7 CAD 도면 견적
SSHS-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 2 CAD 도면 견적
SSHS-M5-6-ALK M5 0.8 6 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.1 CAD 도면 견적
SSHS-M5-8-ALK M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.4 CAD 도면 견적
SSHS-M5-10-ALK M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.6 CAD 도면 견적
SSHS-M5-12-ALK M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.9 CAD 도면 견적
SSHS-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.4 CAD 도면 견적
SSHS-M5-20-ALK M5 0.8 20 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.9 CAD 도면 견적
SSHS-M5-25-ALK M5 0.8 25 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 3.5 CAD 도면 견적
SSHS-M6-6-ALK M6 1 6 10 1.5 3 4 0 5 3.5 10 1.4 CAD 도면 견적
SSHS-M6-8-ALK M6 1 8 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 1.8 CAD 도면 견적
SSHS-M6-10-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.1 CAD 도면 견적
SSHS-M6-12-ALK M6 1 12 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.5 CAD 도면 견적
SSHS-M6-16-ALK M6 1 16 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 3.2 CAD 도면 견적
SSHS-M6-20-ALK M6 1 20 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 4 CAD 도면 견적
SSHS-M6-25-ALK M6 1 25 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5 CAD 도면 견적
SSHS-M6-30-ALK M6 1 30 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5.7 CAD 도면 견적
SSHS-M8-8-ALK M8 1.25 8 13 1.5 4 5 0 6.7 8.6 10 3.3 CAD 도면 견적
SSHS-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 3.9 CAD 도면 견적
SSHS-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 4.5 CAD 도면 견적
SSHS-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 5.7 CAD 도면 견적
SSHS-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 7 CAD 도면 견적
SSHS-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 8.6 CAD 도면 견적
SSHS-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 10 CAD 도면 견적

*: 차트의 값은 참고용입니다. 보장된 값이 아닙니다.

위의 조건을 충족하는 제품이 없습니다.

귀하가 입력한 조건을 충족시키는 제품이 없음을 알려드립니다.
입력 한 값을 변경하고 다시 검색하십시오.

Nabeya Bi-Ka Kaisha는 귀하의 필요에 따라 맞춤형 제품을 제공합니다.
문의 양식을 통해 언제든지 문의하십시오.

Nabeya Bi-tech Kaisha
고객 서비스

맞춤 설정 및 기타 제품 관련 문의에 대한 질문을 여기에 입력하십시오.

문의 양식은 여기에서 찾으십시오.
● 한 봉지보다 적은 양을 구입할 경우 별도의 처리 수수료가 부과됩니다. 자세한 내용은 별도 판매 서비스를 참조하십시오.

관련 서비스

재질/마감

SSHS-ALK
본체 SUSXM7 (SUS304와 동일)
나일론 패치 나일론 11
강도 등급 A2-50

적용

장비 및 장치의 크기 축소 / 나사의 반환 및 낙하 방지

특성

  • 특수한 로우 프로파일 및 나일론 패치가있는 스테인레스 스틸 육각 소켓 헤드 캡 나사.
  • 스레드에 부착 된 나일론의 마찰은 스레드의 리턴 회전을 억제합니다.
  • 조임력이 손실 되더라도 복귀 회전이 억제되어 나사가 빠지지 않습니다.
  • 나일론 패치의 내열 온도는 120℃입니다.
  • 모든 머리 높이는 1.5mm 이하입니다.
  • 오버 헤드 공간이 제한적인 장비 / 장치 및 응용 프로그램의 공간 절약.

제품 목록

로우 프로파일 나사, 작은 머리 나사를 보려면 여기를 클릭하십시오.

특수 나사를 보려면 여기를 클릭하십시오.