사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | L | D1 | L1 | B | 장력 파열 부하 (N) * 1 |
질량 (지) |
치사한 사람 다운로드 |
견적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSMT-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 0.8 | CAD 도면 | 견적 |
SNSMT-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 0.9 | CAD 도면 | 견적 |
SNSMT-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 0.99 | CAD 도면 | 견적 |
SNSMT-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 1.1 | CAD 도면 | 견적 |
SNSMT-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 1.3 | CAD 도면 | 견적 |
SNSMT-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 1.5 | CAD 도면 | 견적 |
*1: 차트의 값은 참고용입니다. 보장된 값이 아닙니다.
● 같은 크기의 여러 품목이 포함된 주문의 경우 배치 크린룸 포장이 제공됩니다.
재질/마감
SNSMT | |
---|---|
본체 | UNS N06210 (MAT21 * 1 ) |
적용
FPD 생산 장치 / 반도체 장치 / 인쇄 회로 기판 에칭 장치 /금속 표면 처리 장비 및 시설 / 화학 플랜트
특성
- 부식 방지 합금강 MAT21 육각 소켓 헤드 캡 나사.
- MAT21은 산화 및 환원 환경 모두에서 우수한 내식성을 보여줍니다. ⇒ 특수 재질 나사의 특성
- 광범위한 부식 환경에서 Hastelloy * 1 C-22 및 C-276보다 우수한 내식성을 나타냅니다.
- 클린 룸 워시 / 클린 룸 포장 제공. ⇒ 크린룸 워시 / 클린 룸 포장 서비스
- JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912와 동일합니다.
* 1 : Hastelloy는 Haynes International, Inc.의 등록 상표입니다.
기계적 성질
MAT21 (UNS N06210) |
SUS304 | |
---|---|---|
인장 강도 (N / mm 2) | 690 | 520 이상 |
0.2 % 내력 (N / mm 2 ) | 310 | 205 이상 |
연신율 (%) | 45 | 40 이상 |
물리적 속성
MAT21 (UNS N06210) |
SUS304 | |
---|---|---|
비중 | 8.76 | 7.93 |
세로 탄성 계수 (GPa) | 205 | 193 |
비열 (J / kg · K) | 414 | 500 |
전기 저항 (μΩ · m) | 1.274 | 0.7 |
선형 확장 계수 (K -1 ) | 12.0 x 10 -6 | 17.3 x 10 -6 |
내 화학성
화학 이름 | 구성 (%) | 온도 | MAT21 (UNS N06210) |
하 스텔로이 C-22 | 하 스텔로이 C-276 | SUS316L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCl | 1 | 비점 | ◎ | ○ | ○ | × | |
2 | 비점 | ◎ | × | △ | × | ||
4 | 비점 | △ | × | × | - | ||
5 | 비점 | △ | × | × | - | ||
고 2 SO 4 | 10 | 비점 | ◎ | ○ | △ | × | |
40 | 비점 | △ | × | × | - | ||
혼합 유체 | 고 2 SO 4 | 10 | 비점 | △ | × | × | - |
HCl | 2 | ||||||
혼합 유체 | 고 2 SO 4 | 20 | 80 ° C | ◎ | × | △ | × |
HCl | 1.5 | ||||||
혼합 유체 | 고 2 SO 4 | 50 | 50 ° C | ○ | ○ | ○ | - |
HCl | 1.5 | ||||||
HNO 3 | 10 | 비점 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
고 3 PO 4 | 85 | 비점 | ○ | × | × | × | |
방법 B | ※ | 비점 | ○ | ◎ | △ | × |
차트의 값은 참조 용입니다. 그들은 보증 된 값이 아닙니다.