사양/CAD
부품 번호 | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | 아르 자형 | H | H' | h | s | D | d | DS | TS | Dw | tw | s1 | 이빨 번호 | 최대 부하 *1 (엔) |
최대 형체력 *1 (kN) |
질량 (g) |
몸 색깔 |
가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
장바구니에 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECMS-5-12-W-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | BK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-12-W-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | 또는 | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-12-W-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SG | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-12-W-SK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-12-W-YW | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | YW | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-16-W-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | BK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-16-W-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | 또는 | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-16-W-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SG | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-16-W-SK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-16-W-YW | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | YW | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-20-W-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | BK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-20-W-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | 또는 | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-20-W-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SG | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-20-W-SK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-20-W-YW | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | YW | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-25-W-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-25-W-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | 또는 | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-25-W-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-25-W-SK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-25-W-YW | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-32-W-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-32-W-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | 또는 | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-32-W-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-32-W-SK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-32-W-YW | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | 13.24 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-40-W-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | BK | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-40-W-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | 또는 | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-40-W-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SG | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-40-W-SK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SK | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-40-W-YW | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | YW | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-50-W-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | BK | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-50-W-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | 또는 | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-50-W-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | SG | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-50-W-SK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | SK | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-5-50-W-YW | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | YW | 13.58 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-12-W-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | BK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-12-W-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | 또는 | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-12-W-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SG | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-12-W-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-12-W-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | YW | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-16-W-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | BK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-16-W-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | 또는 | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-16-W-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SG | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-16-W-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-16-W-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | YW | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-20-W-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 20 | BK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-20-W-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 20 | 또는 | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-20-W-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 20 | SG | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-20-W-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 20 | SK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-20-W-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 20 | YW | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-25-W-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-25-W-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | 또는 | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-25-W-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-25-W-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-25-W-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-32-W-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-32-W-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | 또는 | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-32-W-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-32-W-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-32-W-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | 13시 35분 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-40-W-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | BK | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-40-W-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | 또는 | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-40-W-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SG | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-40-W-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SK | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-40-W-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | YW | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-50-W-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | BK | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-50-W-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | 또는 | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-50-W-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SG | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-50-W-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SK | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
LECMS-6-50-W-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | YW | 13.70 | CAD 도면 | 카트 |
*1: 최대치의 정의에 대해서 부하/최대 조임력 ⇒클램프 레버/텐션 레버 사용
재질/마감
LECMS-W | |
---|---|
레버 부분 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SUS303 |
스프링 와셔 | SUS304 |
일반 와셔 | SUS304 |
고정나사 | 스테인레스 스틸 |
톱니 모양의 반지 | 아연 다이캐스팅 |
스프링 | 스테인레스 스틸 와이어 |
특성
- 스프링 와셔가 있는 소형 플라스틱 클램프 레버.
- 따라서 스프링 와셔를 장착 할 필요가 없습니다.
- 일반 와셔의 특수한 모양은 스프링 와셔를 고정시킵니다.
- 플레인 와셔는 나사산 릿지를 따라 회전하여 제거 할 수 있습니다. 스프링 와셔는 다른 와셔 구성 요소로 교체 할 수 있습니다.
- 제품 개발은 환경 부하, 특히 지구 온난화를 고려하여 LCA(Life Cycle Assessment) 방식으로 진행되었습니다.
- 온실효과 가스 배출량은 기존 제품 대비 6.5% 감소합니다.
- 아연 다이 캐스트 세 레이션 링은 플라스틱 레버 본체에 삽입됩니다. 금속 나사 톱니 모양으로 충분한 피팅 강도를 얻습니다.
- 레버는 5가지 색상으로 제공됩니다. 품번의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 | 레버 부분 색상 |
---|---|
BK | 매트 블랙 |
SG | 매트 실버 |
또는 | 매트 오렌지 |
YW | 매트 옐로우 |
SK | 무광택 매트 |
단 1 분만 이해하면됩니다! 클램프 레버 사용 방법.
사용시 주의 사항
레버를 조이기 전에 그림 1 과 같이 일반 와셔가 릴리프 컷 섹션에 있는지 확인하십시오. 그림 2 와 같이 나사산에 걸렸을 때 평 와셔를 조이면 평 와셔가 변형 될 수 있습니다.사용 예제
슬롯 구멍을 조이는 데 사용할 수 있습니다.슬롯 홀 너비의 나사산 공칭은 +0.5 mm 이하 여야합니다.