사양/CAD
부품 번호 | D | M (거친) 실의 공칭 |
피치 | Lm | H | s | d | 질량 (g) |
색깔 | 가격 (USD) |
치사한 사람 다운로드 |
장바구니에 담기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDMS-16-M3-6-BK | 16 | M3 | 0.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M3-6-WH | 16 | M3 | 0.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M3-10-BK | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M3-10-WH | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M3-16-BK | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | BK | 4.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M3-16-WH | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | WH | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M4-6-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M4-6-WH | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M4-10-BK | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M4-10-WH | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M4-16-BK | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | BK | 4.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M4-16-WH | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | WH | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M5-10-BK | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | BK | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M5-10-WH | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | WH | 5.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M5-16-BK | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 5 | BK | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M5-16-WH | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 5 | WH | 5.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M5-20-BK | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 6 | BK | 4.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-16-M5-20-WH | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 6 | WH | 5.39 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M5-10-BK | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 4 | 15 | 5 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M5-10-WH | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 4 | 15 | 5 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M5-16-BK | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 6 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M5-16-WH | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 6 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M5-20-BK | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 4 | 15 | 8 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M5-20-WH | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 4 | 15 | 8 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-10-BK | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-10-WH | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-16-BK | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 4 | 15 | 9 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-16-WH | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 4 | 15 | 9 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-20-BK | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-20-WH | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-25-BK | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 11 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-20-M6-25-WH | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 11 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M5-20-BK | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 18 | 6 | 19 | 10 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M5-20-WH | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 18 | 6 | 19 | 10 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M5-25-BK | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 18 | 6 | 19 | 10 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M5-25-WH | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 18 | 6 | 19 | 10 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M6-16-BK | 25 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M6-16-WH | 25 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M6-20-BK | 25 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 19 | 12 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M6-20-WH | 25 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 19 | 12 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M6-25-BK | 25 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 19 | 13 | BK | 4.91 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M6-25-WH | 25 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 19 | 13 | WH | 5.90 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M8-16-BK | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | BK | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M8-16-WH | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | WH | 6.27 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M8-20-BK | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | BK | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M8-20-WH | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | WH | 6.27 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M8-25-BK | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | BK | 5.16 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-25-M8-25-WH | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | WH | 6.27 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M6-16-BK | 32 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 17 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M6-16-WH | 32 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 17 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M6-20-BK | 32 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 24 | 18 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M6-20-WH | 32 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 24 | 18 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M6-25-BK | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 24 | 19 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M6-25-WH | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 24 | 19 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-16-BK | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 24 | 23 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-16-WH | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 24 | 23 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-20-BK | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 24 | 24 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-20-WH | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 24 | 24 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-25-BK | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 26 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-25-WH | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 26 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-40-BK | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 6 | 24 | 32 | BK | 5.52 | CAD 도면 | 카트 |
KDMS-32-M8-40-WH | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 6 | 24 | 32 | WH | 6.69 | CAD 도면 | 카트 |
재질/마감
KDMS | |
---|---|
손잡이 | 나일론 6 (다양한 색상) |
Thread 부분 | SUSXM7 |
특성
- 고품질. 인간의 디자인입니다.
- 바깥 둘레의 딤플은 조작성을 향상시킵니다.
- M3에서 M8까지의 다양한 스레드 크기를 사용할 수 있습니다.
- 유형 및 나사산 부품 재질은 제품 코드로 선택할 수 있습니다.
제품 코드 | 유형 | 나사 부품 재질 |
---|---|---|
KDM | 수나사 | 스틸(Steel) |
KDMS | 수나사 | 스테인레스 스틸 |
KDF | 암나사 | 스틸(Steel) |
KDFS | 암나사 | 스테인레스 스틸 |
-
KDMS KDFS (스테인레스 스틸로 제조 됨)에는 두 가지 색상 변형이 있습니다. 부품 번호의 끝 기호로 선택할 수 있습니다.
끝 기호 BK ---- 매트 블랙
끝 기호 WH - 매트 화이트 - 흰색은 의료 장비에 사용하기에 최적입니다.