사양/CAD
부품 번호 | 적용 가능한 육각 소켓 나사 | B | L1 | L 2 | 질량 (지) |
가격 (USD) |
수량 (조각) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHS | SRHFS | |||||||
SRH-2 | SRHS-M3 | SRHFS-M3 | 2 | 50 | 16 | 1.8 | 17.27 | 카트 |
SRH-2.5 | SRHS-M4 | SRHFS-M4 | 2.5 | 56 | 18 | 3.1 | 17.27 | 카트 |
SRH-3 | SRHS-M5 | SRHFS-M5 | 3 | 63 | 20 | 5 | 17.27 | 카트 |
SRH-4 | SRHS-M6 | SRHFS-M6 | 4 | 70 | 25 | 10 | 17.27 | 카트 |
SRH-5 | - | SRHFS-M8 | 5 | 80 | 28 | 18 | 17.26 | 카트 |
SRH-6 | - | SRHFS-M10 | 6 | 90 | 32 | 35 | 17.26 | 카트 |
적용
조작 방지 나사 장착 및 제거특성
- 육각 소켓 헤드 캡 나사 (핀 포함) SRHS SRHFS 전용 렌치.